Resultat frå prøver av badevatnet
Det er teke badevassprøver den 10. juni 2025 og 8. juli. Vasskvaliteten på badeplassane i Kvam vert undersøkt gjennom sumaren.
Resultata syner framifrå kvalitet på badevatnet. GOD BADESUMAR!
Badeplassar i Kvam
Helserisiko ved friluftsbading
Badetemperaturar( Badetassen )
Tabellen under viser kravene til badevatn i etter føringane i badevassdirektivet til EU (Directive 2006/7/EC).
Saltvatn eller brakkvatn
Parameter | Framifrå | God | God nok |
|---|
Intestinale enterokokkar/100 ml | <100 | <200 | <185 |
E. coli/100 ml | <250 | <500 | <500 |
Resultat frå prøvene 8. juli
| Stad | E.Coli /100ml | Intestinale Enterokokker / 100ml |
| Mundheim v/badeplass | <1 | <1 |
| Oma ved Småholmane | 88 | 72 |
| Strandebarm ved båthamna | <1 | 6 |
| Strandebarm ved Bruosen | 38 | 6 |
| Strandebarm ved Fossvågen | <1 | <1 |
| Ljones ved bade-/båtplass | 8 | 6 |
| Tørvikbygd ved Eidesvågen | 32 | 12 |
| Tørvikbygd ved Ståvikjo | 10 | 8 |
| Vikøy ved båthamna | 170 | 48 |
| Norheimsund ved parken/stranda | 18 | 16 |
| Norheimsund ved Holmsund | 4 | 4 |
| Norheimsund ved Valland/Skipadalen | 8 | 6 |
| Øystese ved Øysteseparken | 40 | 14 |
| Øystese ved Laupsa | 12 | 4 |
| Steinstø ved Nanes | <1 | <1 |
| Ålvik ved Vikedal | 12 | 6 |
| Ålvik ved Tyrvefjøro | 6 | <1 |
| Ålvik ved Auganes friområde | <1 | <1 |
Resultat frå prøvene 10. juni
Stad | E.Coli /100ml | Intestinale Enterokokkar / 100ml |
Mundheim v/badeplass | <2 | <2 |
Oma ved Småholmane | 4 | <2 |
Strandebarm ved Risosen | <2 | <2 |
Strandebarm ved Bruosen | 12 | <2 |
Strandebarm ved Fossvågen | <2 | <2 |
Ljones ved bade-/båtplass | 2 | <2 |
Tørvikbygd ved Eidesvågen | 6 | 6 |
Tørvikbygd ved Ståvikjo | 4 | 2 |
Vikøy ved båthamna | 26 | 2 |
Norheimsund ved fjordhotellet | 72 | 42 |
Norheimsund ved Holmsund | <2 | <2 |
Norheimsund ved Valland/Skipadalen | 6 | <2 |
Øystese ved Øysteseparken | 4 | <2 |
Øystese ved Laupsa | 2 | 2 |
Steinstø ved Nanes | 2 | <12 |
Ålvik ved Vikedal | 6 | 2 |
Ålvik ved Tyrvefjøro | 2 | <2 |
Ålvik ved Auganes friområde | <2 | <2 |
Etter planen vert det teke nye prøver i august.
Publisert av Ole Kristian Grønneng
Sist endra 31.07.2025 09:34